部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 性别 | QQ号 |
| ||||
主席团 | 化学B20231 | 肖旖旎 | 女 | 2196327705 |
| |||||
主席团 | 化学B20232 | 金陈祎 | 女 | 2140067890 |
| |||||
主席团 | 材科B20232 | 袁怀智 | 男 | 2955349472 |
| |||||
主席团 | 材科B20231 | 谢承茜 | 男 | 2384086697 |
| |||||
主席团 | 材科B20232 | 吴双 | 女 | 3343235844 |
| |||||
主席团 | 材科B20232 | 朱天豪 | 男 | 2623455049 |
| |||||
办公室 | 主任 | 材科B20241 | 周雅瑜 | 女 | 2519824710 |
| ||||
青工部 | 部长 | 材科B20242 | 阮芳 | 女 | 2793523470 |
| ||||
青工部 | 部长 | 化学B20242 | 谌娜 | 女 | 2100638352 |
| ||||
学习实践部 | 部长 | 材科B20242 | 李天睿 | 男 | 1501836577 |
| ||||
学习实践部 | 部长 | 化学B20241 | 李雅 | 女 | 3311741401 |
| ||||
宣传部 | 部长 | 材科B20241 | 周甜 | 女 | 3135602982 |
| ||||
宣传部 | 部长 | 化学B20242 | 罗梦娴 | 女 | 2508521720 |
| ||||
双创部 | 部长 | 化学B20241 | 邹子蓉 | 女 | 2213514867 |
| ||||
双创部 | 部长 | 化学B20241 | 周金娟 | 女 | 3268478889 |
| ||||
文建部 | 部长 | 材科B20242 | 陈霞 | 女 | 3473894281 |
| ||||
文建部 | 部长 | 材科B20242 | 潘舜禹 | 男 | 2871879185 |
| ||||
易班 | 部长 | 材化B20241 | 李湘 | 女 | 3285208860 |
| ||||
组织部 | 部长 | 材化B20241 | 付子桐 | 女 | 3832391702 |
| ||||
组织部 | 部长 | 材科B20241 | 周世雯 | 女 | 1975881429 |
| ||||
勤助部 | 部长 | 化学B20241 | 李娇阳 | 女 | 3402300287 |
| ||||
勤助部 | 部长 | 材化B20242 | 陈文雨 | 女 | 1516369108 |
| ||||
素拓部 | 部长 | 材化B20242 | 杨雨菲 | 女 | 2900243400 |
| ||||
素拓部 | 部长 | 化学B20242 | 黄琳芳 | 女 | 2755215704 |
| ||||
心理部 | 部长 | 化学B20242 | 杨丽波 | 女 | 2188532872 |
| ||||
心理部 | 部长 | 化学B20241 | 雷莹 | 女 | 2187157221 |
| ||||
活动部 | 部长 | 材科B20241 | 刘芷奕 | 女 | 2258075274 |
| ||||
活动部 | 部长 | 环工B20242 | 陈金定 | 女 | 2702583691 |
| ||||
办公室 | 志愿者 | 材化B20251 | 张建民 | 男 | 1256349189 |
| ||||
办公室 | 志愿者 | 环境B20252 | 杨依林 | 女 | 183676291 |
| ||||
办公室 | 志愿者 | 环境B20252 | 陈双 | 女 | 1530694239 |
| ||||
办公室 | 志愿者 | 环境B20251 | 邓善宇 | 女 | 3451303438 |
| ||||
办公室 | 志愿者 | 化学B20252 | 雷子恒 | 男 | 2920171036 |
| ||||
办公室 | 志愿者 | 环境B20252 | 骆俊 | 男 | 2912622382 |
| ||||
办公室 | 志愿者 | 化学B20251 | 戴锦康 | 男 | 2645880982 |
| ||||
办公室 | 志愿者 | 化学B20251 | 李锦 | 女 | 1534106797 |
| ||||
青工部 | 志愿者 | 化学B20251 | 陶爽 | 女 | 2836617138 |
| ||||
青工部 | 志愿者 | 化学B20252 | 李沛玲 | 女 | 1593714193 |
| ||||
青工部 | 志愿者 | 化学B20252 | 郭文芳 | 女 | 3346308056 |
| ||||
青工部 | 志愿者 | 材化B20252 | 刘政国 | 男 | 1436157622 |
| ||||
青工部 | 志愿者 | 环境B20251 | 张钦华 | 女 | 2253384705 |
| ||||
青工部 | 志愿者 | 化学B20251 | 林海宇 | 男 | 1341736751 |
| ||||
青工部 | 志愿者 | 化学B20252 | 潘雅兰 | 女 | 49634858 |
| ||||
青工部 | 志愿者 | 材科B20252 | 陆梦怡 | 女 | 3303969973 |
| ||||
青工部 | 志愿者 | 化学B20252 | 杜晴晴 | 女 | 3203758362 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 材科B20252 | 刘佳鑫 | 男 | 958318892 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 材化B20251 | 邢杰 | 男 | 3502730653 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 化学B20251 | 潘荣 | 女 | 2487598307 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 材科B20252 | 崔蔚昕 | 男 | 3499989240 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 环境B20251 | 柏申晴子 | 女 | 1744240051 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 环境B20252 | 黄凯 | 男 | 2083949134 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 材化B20251 | 周锦浩 | 男 | 2445790342 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 化学B20252 | 钟海玲 | 女 | 2124966037 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 材化B20251 | 陈耀星 | 男 | 3384498102 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 材化B20252 | 朱佳乐 | 女 | 2892198182 |
| ||||
学习实践部 | 志愿者 | 化学B20252 | 陈思琪 | 女 | 1900699061 |
| ||||
宣传部 | 志愿者 | 化学B20252 | 邓慧 | 女 | 2811853308 |
| ||||
宣传部 | 志愿者 | 化学B20252 | 彭雅琳 | 女 | 2779612119 |
| ||||
宣传部 | 志愿者 | 化学B20252 | 邱晶晶 | 女 | 3553816506 |
| ||||
宣传部 | 志愿者 | 化学B20252 | 许云龙 | 男 | 2272263784 |
| ||||
宣传部 | 志愿者 | 材化B20252 | 石美玲 | 女 | 1247045997 |
| ||||
宣传部 | 志愿者 | 材化B20252 | 蒋涵 | 女 | 3906980978 |
| ||||
宣传部 | 志愿者 | 化学B20251 | 徐楚云 | 女 | 2362915721 |
| ||||
双创部 | 志愿者 | 材科B20251 | 高恒 | 男 | 3146089309 |
| ||||
双创部 | 志愿者 | 环境B20251 | 王茈歆 | 女 | 526976837 |
| ||||
双创部 | 志愿者 | 化学B20252 | 阳艳 | 女 | 3540254853 |
| ||||
双创部 | 志愿者 | 环境B20251 | 苏娴 | 女 | 2830424534 |
| ||||
双创部 | 志愿者 | 材科B20252 | 朱祯祯 | 女 | 16975314 | |||||
文建部 | 志愿者 | 材科B20252 | 陈博希 | 男 | 741767015 | |||||
文建部 | 志愿者 | 化学B20252 | 刘翊宸 | 女 | 3310489208 | |||||
文建部 | 志愿者 | 材科B20251 | 孙宇 | 女 | 1299706632 | |||||
文建部 | 志愿者 | 化学B20251 | 许高蒲 | 男 | 3193672534 | |||||
文建部 | 志愿者 | 化学B20252 | 刘晶 | 女 | 1981953222 | |||||
文建部 | 志愿者 | 材化B20252 | 李雯 | 女 | 2272730037 | |||||
文建部 | 志愿者 | 材科B20252 | 李程 | 男 | 2404281113 | |||||
文建部 | 志愿者 | 材科B20252 | 张宇彤 | 女 | 3021901931 | |||||
文建部 | 志愿者 | 材科B20251 | 廖原淇 | 男 | 1689961846 | |||||
文建部 | 志愿者 | 化学B20251 | 陈明孝 | 男 | 732496964 | |||||
文建部 | 志愿者 | 化学B20251 | 刘清 | 男 | 3564992137 | |||||
文建部 | 志愿者 | 化学B20251 | 李英初 | 女 | 3399463280 | |||||
文建部 | 志愿者 | 材化B20252 | 王可玉 | 女 | 2560767119 | |||||
文建部 | 志愿者 | 材科B20252 | 柴启轩 | 男 | 2584780959 | |||||
文建部 | 志愿者 | 材科B20251 | 刘嘉欣 | 女 | 2912578718 | |||||
文建部 | 志愿者 | 环境B20252 | 涂江保 | 男 | 2823791442 | |||||
文建部 | 志愿者 | 化学B20251 | 张灿 | 男 | 3210270545 | |||||
文建部 | 志愿者 | 材化B20251 | 魏虹羽 | 女 | 1520747501 | |||||
易班 | 志愿者 | 材化B20251 | 张颜佳宸 | 男 | 2906952971 | |||||
易班 | 志愿者 | 材化B20252 | 宋鑫豪 | 男 | 161536025 |
| ||||
易班 | 志愿者 | 材化B20251 | 胡洋 | 男 | 3451759943 |
| ||||
组织部 | 志愿者 | 材科B20251 | 刘杰 | 男 | 1801746499 |
| ||||
组织部 | 志愿者 | 材化B20252 | 彭佳乐 | 男 | 2940999843 |
| ||||
组织部 | 志愿者 | 化学B20251 | 刘颖 | 女 | 1770758931 |
| ||||
组织部 | 志愿者 | 材化B20251 | 申静芳 | 女 | 1619904905 |
| ||||
组织部 | 志愿者 | 材化B20252 | 周馨 | 女 | 3362646025 |
| ||||
组织部 | 志愿者 | 材化B20252 | 梁德玮 | 男 | 1420566761 |
| ||||
组织部 | 志愿者 | 环境B20251 | 王子璇 | 女 | 641579319 |
| ||||
组织部 | 志愿者 | 化学B20251 | 曾佩 | 女 | 2185167099 |
| ||||
组织部 | 志愿者 | 材科B20251 | 周嘉惠 | 女 | 3260652458 |
| ||||
勤助部 | 志愿者 | 化学B20251 | 何忠良 | 男 | 2039497147 |
| ||||
勤助部 | 志愿者 | 化学B20251 | 戴毅杰 | 男 | 2161558250 |
| ||||
勤助部 | 志愿者 | 环境B20251 | 崔允泽 | 女 | 3193903679 |
| ||||
勤助部 | 志愿者 | 环境B20251 | 蒋瑶瑶 | 女 | 294209205 |
| ||||
素拓部 | 志愿者 | 化学B20251 | 吴穆柳 | 女 | 3400176556 |
| ||||
素拓部 | 志愿者 | 化学B20251 | 王瀚嘉 | 男 | 2240773235 |
| ||||
素拓部 | 志愿者 | 材化B20252 | 谢权 | 男 | 467876143 |
| ||||
素拓部 | 志愿者 | 材化B20251 | 王锦鑫 | 男 | 1745016446 |
| ||||
素拓部 | 志愿者 | 环境B20251 | 唐雪娜 | 女 | 2103985926 |
| ||||
素拓部 | 志愿者 | 环境B20251 | 欧卓毅 | 男 | 3201364260 |
| ||||
素拓部 | 志愿者 | 材化B20251 | 王锦江 | 男 | 2126538585 |
| ||||
心理部 | 志愿者 | 化学B20252 | 马晓初 | 男 | 356087372 |
| ||||
心理部 | 志愿者 | 材化B20251 | 肖桐 | 男 | 3363339060 |
| ||||
心理部 | 志愿者 | 化学B20251 | 易芙蓉 | 女 | 2076169778 |
| ||||
心理部 | 志愿者 | 材化B20252 | 谭子宸 | 男 | 1218226056 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 化学B20252 | 郑斯文 | 女 | 256362616 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 化学B20251 | 张龙翔 | 男 | 2550496526 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 化学B20252 | 肖明霞 | 女 | 1921207014 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 化学B20252 | 周怡平 | 女 | 3630536380 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 材化B20252 | 朱凯 | 男 | 3152238778 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 材科B20251 | 廖云宇 | 男 | 1011586802 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 材化B20252 | 王楠 | 女 | 2760741419 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 环境B20252 | 杨思雨 | 女 | 3454979630 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 材化B20252 | 王峰 | 男 | 3330699688 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 化学B20251 | 周梦玉 | 女 | 3244562460 |
| ||||
活动部 | 志愿者 | 化学B20251 | 夏国辉 | 男 | 2254349452 |
| ||||
湖南人文科技学院材料与环境工程学院