湖南人文科技学院2025-2026学年第一学期班级与学生分布表 | |||||||||||
学院(全称) | 专业/班级 | 学生人数 | 男生人数 | 女生人数 | 班主任 | 班主任电话 | 班长 | 班长电话 | 备注 | 人数合计 | 住宿合计 |
材料与环境工程学院 | 化学B20221班 | 43 | 21 | 22 | 李春艳 | 18673863077 | 张值东 | 16618817583 | 22级(9个班):化学2、材化1、材科4、环工2 | 在校在宿(375人) | |
材料与环境工程学院 | 化学B20222班 | 46 | 22 | 24 | 刘佳俐 | 18390217350 | 缪臻 | 18852699039 | 李泽邑休学(不在校但保留床位)、陈泽湘(在校不在宿)、杜佳泽(在校不在宿但保留床位) | ||
材料与环境工程学院 | 材料化学B20221班 | 55 | 31 | 24 | 田修营 | 18711893175 | 刘佳莉 | 15843958179 | 张美霞、邓文斌、杨婷(在校不在宿)、刘佳龙(在校不在宿但保留床位) | ||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20221班 | 42 | 32 | 10 | 罗 飞 | 15207380558 | 赵子豪 | 13617311828 | |||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20222班 | 43 | 14 | 29 | 宁旭涛 | 13973838079 | 邓茜 | 16618817930 | |||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20223班 | 41 | 21 | 20 | 刘 晗 | 15260871295 | 姚怡 | 16618817696 | |||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20224班 | 31 | 25 | 6 | 彭伟才 | 19873828879 | 匡翠平 | 19173480070 | 廖琼瑶(在校不在宿) | ||
材料与环境工程学院 | 环境工程B20221班 | 41 | 22 | 19 | 陈畅亚 | 18073868820 | 杜毓荣 | 18274151026 | |||
材料与环境工程学院 | 环境工程B20222班 | 44 | 19 | 25 | 刘 鑫 | 15573825158 | 唐雨妃 | 16680338976 | 欧梦萱、武文杰(在校不在宿)、肖珊(在校不在宿但保留床位) | ||
材料与环境工程学院 | 化学B20231班 | 30 | 11 | 19 | 李蔚 | 17673161356 | 杨宇凌 | 15211982078 | 23级(9个班):化学2、材化2、材科3、环工2 | 在校在宿(349人) | |
材料与环境工程学院 | 化学B20232班 | 61 | 28 | 33 | 高波 | 18890592412 | 许家怡 | 18358264453 | 肖典东(在校不在宿但保留床位) | ||
材料与环境工程学院 | 材料化学B20231班 | 32 | 18 | 14 | 王军 | 15197855830 | 陈平智 | 18573137037 | 李佳慧(在校不在宿) | ||
材料与环境工程学院 | 材料化学B20232班 | 29 | 22 | 7 | 李雷震 | 19873247570 | 贺艺淇 | 18743811220 | 李昭万当兵(不在校不在宿) | ||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20231班 | 42 | 27 | 15 | 李春艳 | 18673863077 | 钟彬 | 15873267627 | |||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20232班 | 46 | 29 | 17 | 戴秋慧 | 18274804347 | 刘江滔 | 15377312314 | 倪绍凯休学(不在校但保留床位) | ||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20233班 | 42 | 28 | 14 | 李彦涛 | 15973846372 | 余政涛 | 15387330190 | 蒋权当兵(不在校但保留床位) | ||
材料与环境工程学院 | 环境工程B20231班 | 36 | 21 | 15 | 龙华 | 18711856318 | 周思涵 | 15580289362 | |||
材料与环境工程学院 | 环境工程B20232班 | 37 | 19 | 18 | 秦飞 | 18620122853 | 单涵雨 | 18528262583 | 袁业辉休学(不在校但保留床位) | ||
材料与环境工程学院 | 化学B20241班 | 45 | 13 | 32 | 钟勇 | 13973815105 | 贺俊平 | 15574702969 | 24级(8个班):化学2、材化2、材科2、环工2 | 在校在宿(296人) | |
材料与环境工程学院 | 化学B20242班 | 43 | 14 | 29 | 王新辉 | 13397589508 | 黄琳芳 | 18474468901 | |||
材料与环境工程学院 | 材料化学B20241班 | 34 | 20 | 14 | 陈红军 | 15173876810 | 彭铭宇 | 13357395322 | |||
材料与环境工程学院 | 材料化学B20242班 | 35 | 19 | 16 | 李雷震 | 19873247570 | 彭子航 | 13973403173 | 李昶(在校不在宿) | ||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20241班 | 42 | 31 | 11 | 陈建生 | 15810362758 | 武旭东 | 19168160276 | 孔维都当兵(不在校但保留床位) | ||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20242班 | 39 | 23 | 16 | 彭杰 | 13873802480 | 陈添棋 | 13902643937 | |||
材料与环境工程学院 | 环境工程B20241班 | 32 | 17 | 15 | 杨笛灵 | 18773828580 | 符心仪 | 16680311690 | 唐睿华当兵(不在校但保留床位)、宾文韬(在校不在宿) | ||
材料与环境工程学院 | 环境工程B20242班 | 30 | 12 | 18 | 姚文斌 | 13187004698 | 陈金定 | 13618422640 | 胡炜松(在校不在宿但保留床位) | ||
材料与环境工程学院 | 化学B20251班 | 40 | 17 | 23 | 王刚 | 18670359288 | 李英初 | 15735455049 | 25级(8个班):化学2、材化2、材科2、环工2 | 在校在宿(317人) | |
材料与环境工程学院 | 化学B20252班 | 41 | 16 | 25 | 吴扬武 | 13327389552 | 李沛玲 | 19967891787 | |||
材料与环境工程学院 | 材料化学B20251班 | 39 | 26 | 13 | 阳湘琳 | 13687396221 | 许洋 | 18692961158 | 张颜佳宸(在校不在宿) | ||
材料与环境工程学院 | 材料化学B20252班 | 40 | 31 | 9 | 马丽 | 19507478692 | 蔡加伟 | 13787025855 | |||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20251班 | 41 | 26 | 15 | 刘晓林 | 15243805312 | 高恒 | 15673821590 | |||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程B20252班 | 41 | 33 | 8 | 王仲明 | 15111422501 | 陈博希 | 15975646997 | |||
材料与环境工程学院 | 环境工程B20251班 | 37 | 15 | 22 | 蔡意祥 | 13974931850 | 柏申晴子 | 15996495466 | |||
材料与环境工程学院 | 环境工程B20252班 | 38 | 21 | 17 | 朱杰 | 13786826855 | 涂江保 | 18873046178 | |||
合计 | 1358 | 744 | 614 | ||||||||
22级-25级7人在籍不在校:4人当兵:蒋权、李昭万、孔维都、唐睿华 ;3人休学:李泽邑、袁业辉、倪绍凯(总人数:1362) | |||||||||||
湖南人文科技学院材料与环境工程学院