材环院优师计划学生生活补助发放公示名单
序号 | 姓名 | 学号 | 建议资助等次 |
1 | 赵炳炎 | 214072130 | 一等 |
2 | 张璐 | 214072145 | 一等 |
3 | 林婧 | 214072142 | 一等 |
4 | 杨慧 | 214072113 | 一等 |
5 | 蒋季蓉 | 224072138 | 一等 |
6 | 彭昊 | 224072107 | 一等 |
7 | 彭熠 | 224072142 | 一等 |
8 | 甘恢鑫 | 224072120 | 一等 |
9 | 黄玉 | 224072139 | 一等 |
10 | 刘梦婷 | 214072116 | 二等 |
11 | 谭凤仪 | 214072104 | 二等 |
12 | 唐子玉 | 214072129 | 二等 |
13 | 马琦 | 214072140 | 二等 |
14 | 梁开钦 | 214072144 | 二等 |
15 | 龚佳丽 | 214072118 | 二等 |
16 | 谢雨菡 | 214072120 | 二等 |
17 | 朱晓熙 | 214072139 | 二等 |
18 | 邓雨欣 | 214072127 | 二等 |
19 | 张蜀州 | 214072136 | 二等 |
20 | 周兰欣 | 224072135 | 二等 |
21 | 陈籽群 | 224072136 | 二等 |
22 | 黎佳昊 | 224072121 | 二等 |
23 | 曾嘉鑫 | 224072110 | 二等 |
24 | 谢怿俐 | 234072107 | 二等 |
25 | 刘梦溪 | 234072110 | 二等 |
26 | 刘嘉明 | 234072111 | 二等 |
27 | 李林鑫 | 234072127 | 二等 |
28 | 王子龙 | 234072128 | 二等 |
29 | 阳波 | 214072138 | 三等 |
30 | 郭芳隆 | 214072111 | 三等 |
31 | 唐果 | 214072146 | 三等 |
32 | 刘毅 | 214072114 | 三等 |
33 | 肖治平 | 214072119 | 三等 |
34 | 谢拚 | 224072108 | 三等 |
35 | 刘小璐 | 224072129 | 三等 |
36 | 李心贝 | 234072103 | 三等 |
37 | 刘哲彦 | 234072126 | 三等 |
38 | 龙盼巧 | 234072129 | 补700元 |
39 | 舒玉竹 | 214072143 | 补1600元 |
40 | 任沁宇 | 224072109 | 补1600元 |
41 | 刘莹 | 224072137 | 补1600元 |
42 | 邓郁玲 | 234072123 | 补1600元 |
43 | 杨鑫 | 234072124 | 补1600元 |
44 | 秦兰 | 234072130 | 补1600元 |
湖南人文科技学院材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016