2024年第二批转专业名单公示
作者: 时间:2024-07-03 点击数:
| 经本人申请,二级学院审批,教务处核查,2024年第二批拟转专业学生名单如下,现予以公示,公示期:2024年7月3日-2023年7月5日 教务处学籍科办公室0738-8372909   2024年7月3日 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原就读专业 | 拟转入专业 | 
| 1 | 224551229 | 李杨 | 材料科学与工程 | 化学 | 
| 2 | 234391124 | 谢菲 | 学前教育 | 法学 | 
| 3 | 234031533 | 彭睿 | 英语 | 法学 | 
| 4 | 234391126 | 吴玉钊 | 学前教育 | 法学 | 
| 5 | 234351135 | 王立 | 财务管理 | 法学 | 
| 6 | 234551308 | 肖振东 | 材料科学与工程 | 法学 | 
| 7 | 234521230 | 吴俊熙 | 社会工作 | 法学 | 
| 8 | 234141138 | 黄燕 | 市场营销 | 法学 | 
| 9 | 234481232 | 刘欣 | 植物保护 | 法学 | 
| 10 | 234391144 | 彭玉莲 | 学前教育 | 历史学 | 
| 11 | 234391115 | 朱莹莹 | 学前教育 | 历史学 | 
| 12 | 234391116 | 李佳蓓 | 学前教育 | 历史学 | 
| 13 | 234411304 | 周乃隽 | 商务英语 | 历史学 | 
| 14 | 234141111 | 周婳 | 市场营销 | 应用心理学 | 
| 15 | 234041115 | 谢萌溪 | 数学与应用数学 | 能源与动力工程 | 
| 16 | 234481241 | 肖丐 | 植物保护 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 17 | 234521201 | 安子龙 | 社会工作 | 食品科学与工程 | 
| 18 | 234411227 | 贺挺 | 商务英语 | 植物保护 | 
| 19 | 234031211 | 李俊 | 英语 | 财务管理 | 
| 20 | 234331335 | 刘佳敏 | 电子商务 | 财务管理 | 
| 21 | 234421133 | 周乘风 | 金融工程 | 财务管理 | 
| 22 | 234421118 | 易衡平 | 金融工程 | 数学与应用数学 | 
| 23 | 234481337 | 孙睿 | 植物保护 | 数学与应用数学 | 
| 24 | 234411205 | 段佳妮 | 商务英语 | 汉语言文学 | 
| 25 | 234031524 | 周勃嫣 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 26 | 234031205 | 邓昭斯宇 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 27 | 234141245 | 龙健智 | 市场营销 | 汉语言文学 | 
| 28 | 234411213 | 谢宇佳 | 商务英语 | 汉语言文学 | 
| 29 | 234031317 | 胡 璟 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 30 | 234411203 | 孙荣悦 | 商务英语 | 汉语言文学 | 
| 31 | 234551240 | 刘 慧 | 材料科学与工程 | 汉语言文学 | 
| 32 | 234411105 | 李佳怡 | 商务英语 | 汉语言文学 | 
| 33 | 234031322 | 薛 晴 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 34 | 234301135 | 张 欢 | 秘书学 | 汉语言文学 | 
| 35 | 234351134 | 周妍琪 | 财务管理 | 汉语言文学 | 
| 36 | 234451116 | 陈 博 | 材料成型及控制工程 | 网络与新媒体 | 
| 37 | 234411207 | 李钰瑶 | 商务英语 | 网络与新媒体 | 
| 38 | 234331147 | 周捍 | 电子商务 | 软件工程 | 
| 39 | 234141124 | 张雨筝 | 市场营销 | 计算机科学与技术 | 
| 40 | 234331313 | 李博 | 电子商务 | 计算机科学与技术 | 
| 41 | 234331315 | 毛单单 | 电子商务 | 计算机科学与技术 | 
| 42 | 234331127 | 隆靓 | 电子商务 | 计算机科学与技术 | 
| 43 | 234241322 | 牛栎权 | 农学 | 电子信息工程 | 
| 44 | 234421113 | 唐磊 | 金融工程 | 软件工程 | 
| 45 | 234421123 | 陈恩琪 | 金融工程 | 电子信息工程 | 
| 46 | 234031541 | 卢彩琪 | 英语 | 计算机科学与技术 | 
| 47 | 234421127 | 谭有程 | 金融工程 | 软件工程 | 
| 48 | 234421122 | 罗谦 | 金融工程 | 电子信息工程 | 
| 49 | 234421230 | 蒋嘉琪 | 金融工程 | 计算机科学与技术 | 
| 50 | 234451233 | 谢泽奥 | 材料成型及控制工程 | 网络工程 | 
| 51 | 234141125 | 袁缘萍 | 市场营销 | 计算机科学与技术 | 
| 52 | 234521118 | 刘加慧 | 社会工作 | 软件工程 | 
| 53 | 234411236 | 段诗妮 | 商务英语 | 思想政治教育 | 
| 54 | 234031426 | 罗如梦 | 英语 | 思想政治教育 | 
| 55 | 234331142 | 刘仪 | 电子商务 | 思想政治教育 | 
| 56 | 234451143 | 刘金龙 | 材料成型及控制工程 | 软件工程 | 
| 57 | 234561238 | 李雅婷 | 网络与新媒体 | 法学 | 
| 58 | 234561241 | 陈奕铭 | 网络与新媒体 | 法学 | 


