湖南人文科技学院2024-2025-1学期“转专业”名单公示
作者: 时间:2025-03-05 点击数:
经学生本人申请,二级学院审核,教务处核查,2024-2025学年第一学期拟转专业名单如下,现予以公示。
公示期:2025年3月5日-2025年3月7日
联系电话: 梁老师 0738-8372909
湖南人文科技学院教务处
2025年3月5日
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原就读专业 | 拟转入专业 | 
| 1 | 244541113 | 刘祖旺 | 园艺 | 材料化学 | 
| 2 | 244491236 | 王健豪 | 环境工程 | 材料化学 | 
| 3 | 244241107 | 张铭灏 | 农学 | 化学 | 
| 4 | 244331104 | 宋成功 | 电子商务 | 法学 | 
| 5 | 244421219 | 王佳 | 金融工程 | 法学 | 
| 6 | 244411116 | 段誉铭 | 商务英语 | 法学 | 
| 7 | 244561105 | 姜宇轩 | 网络与新媒体 | 法学 | 
| 8 | 244181130 | 李娜 | 应用心理学 | 法学 | 
| 9 | 244561123 | 蒋婷 | 网络与新媒体 | 法学 | 
| 10 | 244421115 | 瞿峻 | 金融工程 | 法学 | 
| 11 | 244381338 | 刘泰兴 | 能源与动力工程 | 法学 | 
| 12 | 244521116 | 林哲 | 社会工作 | 法学 | 
| 13 | 244561112 | 易玉婷 | 网络与新媒体 | 法学 | 
| 14 | 244331217 | 曹贤平 | 电子商务 | 法学 | 
| 15 | 234181207 | 戴妍 | 应用心理学 | 法学 | 
| 16 | 244521236 | 张梦缘 | 社会工作 | 法学 | 
| 17 | 244411202 | 丁阳 | 商务英语 | 法学 | 
| 18 | 244421216 | 伍佳慧 | 金融工程 | 法学 | 
| 19 | 244331123 | 邹曼穗 | 电子商务 | 法学 | 
| 20 | 244071229 | 刘雨琪 | 化学 | 法学 | 
| 21 | 244521233 | 尹柯 | 社会工作 | 法学 | 
| 22 | 244411228 | 谌诗妍 | 商务英语 | 法学 | 
| 23 | 244521140 | 朱志国 | 社会工作 | 法学 | 
| 24 | 244411325 | 陈薪伊 | 商务英语 | 法学 | 
| 25 | 244521101 | 曾佳 | 社会工作 | 法学 | 
| 26 | 244421215 | 王振华 | 金融工程 | 法学 | 
| 27 | 244351326 | 钟彤 | 财务管理 | 法学 | 
| 28 | 244491209 | 曾赏 | 环境工程 | 法学 | 
| 29 | 245011329 | 贺英叶 | 学前教育 | 法学 | 
| 30 | 244571240 | 肖鑫凯 | 数字经济 | 法学 | 
| 31 | 244331322 | 隆杰 | 电子商务 | 法学 | 
| 32 | 244391111 | 谭美玲 | 学前教育 | 历史学 | 
| 33 | 244391112 | 傅星晨 | 学前教育 | 历史学 | 
| 34 | 244391125 | 朱婧 | 学前教育 | 应用心理学 | 
| 35 | 244391129 | 骆林鹏 | 学前教育 | 历史学 | 
| 36 | 244391130 | 余修丞 | 学前教育 | 历史学 | 
| 37 | 244031302 | 李敏浩 | 英语 | 历史学 | 
| 38 | 244031333 | 李佳杰 | 英语 | 历史学 | 
| 39 | 244411218 | 肖正男 | 商务英语 | 历史学 | 
| 40 | 234521213 | 雷金辉 | 社会工作 | 历史学 | 
| 41 | 244411314 | 尹晖 | 商务英语 | 应用心理学 | 
| 42 | 244411327 | 刘仕铭 | 商务英语 | 历史学 | 
| 43 | 244411227 | 刘章政 | 商务英语 | 历史学 | 
| 44 | 244411324 | 李佳宇 | 商务英语 | 历史学 | 
| 45 | 244031426 | 宋林慧 | 英语 | 历史学 | 
| 46 | 244031430 | 龚湘湘 | 英语 | 历史学 | 
| 47 | 244031229 | 杨金 | 英语 | 思想政治教育 | 
| 48 | 244331221 | 蒋露露 | 电子商务 | 思想政治教育 | 
| 49 | 244581137 | 舒佳容 | 历史学 | 思想政治教育 | 
| 50 | 244051225 | 何紫涵 | 物理学 | 思想政治教育 | 
| 51 | 244111230 | 樊少康 | 美术学 | 视觉传达设计 | 
| 52 | 244431304 | 李广超 | 环境设计 | 数字媒体艺术 | 
| 53 | 244431306 | 揭洋 | 环境设计 | 数字媒体艺术 | 
| 54 | 244541115 | 宋慧婷 | 园艺 | 农学 | 
| 55 | 244541117 | 戴溪颜 | 园艺 | 食品科学与工程 | 
| 56 | 244491104 | 陈思宇 | 环境工程 | 植物保护 | 
| 57 | 244421132 | 阳思敏 | 金融工程 | 财务管理 | 
| 58 | 244331110 | 余芊芊 | 电子商务 | 财务管理 | 
| 59 | 244331330 | 陈晓帆 | 电子商务 | 财务管理 | 
| 60 | 244041231 | 胡博倚 | 数学与应用数学 | 财务管理 | 
| 61 | 244091131 | 颜文轩 | 电子信息工程 | 财务管理 | 
| 62 | 244331203 | 臧伟毅 | 电子商务 | 财务管理 | 
| 63 | 244331102 | 周昱彤 | 电子商务 | 财务管理 | 
| 64 | 244411128 | 邓婕 | 商务英语 | 财务管理 | 
| 65 | 244331109 | 陈雅诗 | 电子商务 | 财务管理 | 
| 66 | 244331313 | 彭芊芊 | 电子商务 | 财务管理 | 
| 67 | 244331218 | 李珂 | 电子商务 | 财务管理 | 
| 68 | 244031101 | 师墨栋 | 英语 | 财务管理 | 
| 69 | 244571122 | 田语琴 | 数字经济 | 财务管理 | 
| 70 | 244331112 | 刘成芳 | 电子商务 | 财务管理 | 
| 71 | 244091141 | 龚雨鑫 | 电子信息工程 | 财务管理 | 
| 72 | 244331246 | 李姣 | 电子商务 | 财务管理 | 
| 73 | 244421135 | 许鑫慧 | 金融工程 | 电子商务 | 
| 74 | 244191116 | 宾描楚 | 食品科学与工程 | 财务管理 | 
| 75 | 244091107 | 赵茜 | 电子信息工程 | 金融工程 | 
| 76 | 244581107 | 戴谨华 | 历史学 | 英语 | 
| 77 | 244331121 | 邓盈 | 电子商务 | 英语 | 
| 78 | 244081146 | 邓云翠 | 计算机科学与技术 | 英语 | 
| 79 | 244331146 | 章悦 | 电子商务 | 英语 | 
| 80 | 244321227 | 匡妃 | 材料化学 | 英语 | 
| 81 | 244421118 | 周焌宇 | 金融工程 | 汉语言文学 | 
| 82 | 244411309 | 刘家乐 | 商务英语 | 汉语言文学 | 
| 83 | 244411323 | 黄章韵 | 商务英语 | 汉语言文学 | 
| 84 | 244411322 | 刘怡 | 商务英语 | 汉语言文学 | 
| 85 | 244411222 | 方秋泉 | 商务英语 | 汉语言文学 | 
| 86 | 244411120 | 文向荧 | 商务英语 | 汉语言文学 | 
| 87 | 244181205 | 蒋俊良 | 应用心理学 | 汉语言文学 | 
| 88 | 244481101 | 梁泽宏 | 植物保护 | 汉语言文学 | 
| 89 | 244561237 | 申瀚霖 | 网络与新媒体 | 汉语言文学 | 
| 90 | 244561222 | 杨婷婷 | 网络与新媒体 | 汉语言文学 | 
| 91 | 244561213 | 陈艺文 | 网络与新媒体 | 汉语言文学 | 
| 92 | 244491132 | 扶妍雨 | 环境工程 | 汉语言文学 | 
| 93 | 244331225 | 梁落根 | 电子商务 | 汉语言文学 | 
| 94 | 244351339 | 何伊博 | 账务管理 | 汉语言文学 | 
| 95 | 244481214 | 欧燕如 | 植物保护 | 汉语言文学 | 
| 96 | 244391115 | 周雨霖 | 学前教育 | 汉语言文学 | 
| 97 | 234031237 | 姚凤眉 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 98 | 244421209 | 梁揽权 | 金融工程 | 计算机科学与技术 | 
| 99 | 244551210 | 蒋林佑 | 材料科学与工程 | 计算机科学与技术 | 
| 100 | 244281105 | 罗静妮 | 机械设计制造及自动化 | 计算机科学与技术 | 
| 101 | 244051218 | 邓子康 | 物理学 | 计算机科学与技术 | 
| 102 | 234241314 | 罗瑜 | 农学 | 软件工程 | 
| 103 | 244421144 | 袁碧萱 | 金融工程 | 软件工程 | 
| 104 | 244491214 | 黄媛媛 | 环境工程 | 软件工程 | 
| 105 | 244451244 | 胡昊程 | 材料成型及控制工程 | 软件工程 | 
| 106 | 244481109 | 杨智文 | 植物保护 | 软件工程 | 
| 107 | 244571234 | 黄胜超 | 数字经济 | 软件工程 | 
| 108 | 244491218 | 周丽珍 | 环境工程 | 电子信息工程 | 
| 109 | 244331116 | 邓博文 | 电子商务 | 电子信息工程 | 
| 110 | 244571144 | 张权 | 数字经济 | 电子信息工程 | 
| 111 | 244331205 | 林小雯 | 电子商务 | 电子信息工程 | 
| 112 | 244331301 | 王帅程 | 电子商务 | 电子信息工程 | 
| 113 | 244051128 | 尹俊淼 | 物理学 | 电子信息工程 | 
| 114 | 244331304 | 刘航 | 电子商务 | 电子信息工程 | 
| 115 | 244051206 | 易宏伟 | 物理学 | 通信工程 | 
| 116 | 244541110 | 王璐瑶 | 园艺 | 通信工程 | 
| 117 | 244321232 | 周颖 | 材料化学 | 通信工程 | 
| 118 | 244051223 | 许雅妮 | 物理学 | 通信工程 | 
| 119 | 244051205 | 李旋 | 物理学 | 通信工程 | 
| 120 | 244571217 | 许宗然 | 数字经济 | 人工智能 | 
| 121 | 244281103 | 赵欣娴 | 机械设计制造及自动化 | 人工智能 | 
| 122 | 244491223 | 范嘉宇 | 环境工程 | 网络工程 | 
| 123 | 244481207 | 涂锦灏 | 植物保护 | 网络工程 | 
| 124 | 244381235 | 谭智杰 | 能源与动力工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 125 | 244451106 | 郑歆羡 | 材料成型及控制工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 126 | 244381126 | 石宇希 | 能源与动力工程 | 自动化 | 
| 127 | 244381128 | 邓亚昕 | 能源与动力工程 | 自动化 | 
| 128 | 244381319 | 卢泽均 | 能源与动力工程 | 自动化 | 
| 129 | 244491135 | 兰家豪 | 环境工程 | 自动化 | 
| 130 | 244321133 | 胡涛 | 材料化学 | 自动化 | 
| 131 | 244481219 | 刘奕希 | 植物保护 | 自动化 | 
| 132 | 244331244 | 龚林 | 电子商务 | 自动化 | 
| 133 | 244491229 | 郭科 | 环境工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 134 | 244191241 | 蒋礼 | 食品科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 135 | 244191219 | 周明杰 | 食品科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 136 | 244321127 | 黄俊 | 材料化学 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 137 | 244421212 | 苏其栋 | 金融工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 138 | 244051219 | 吴鑫哲 | 物理学 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 139 | 244091118 | 罗玉文 | 电子信息工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 140 | 244491102 | 靳贺锌 | 环境工程 | 能源与动力工程 | 
| 141 | 244481228 | 翁邓楦 | 植物保护 | 自动化 | 
| 142 | 244551135 | 王奕 | 材料科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 143 | 244541148 | 李石安 | 园艺 | 自动化 | 
| 144 | 244491225 | 熊梓泰 | 环境工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 145 | 244191237 | 欧阳勇波 | 食品科学与工程 | 数学与应用数学 | 
| 146 | 244551232 | 肖道成 | 材料科学与工程 | 数学与应用数学 | 
| 147 | 244421145 | 唐芝娴 | 金融工程 | 数学与应用数学 | 
| 148 | 244421245 | 龙海燕 | 金融工程 | 数学与应用数学 | 


