湖南人文科技学院2014-2015学年第二学期教学校历
作者: 时间:2015-03-09 点击数:
周次  | 星期一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 
一  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
二  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
三  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
四  | 30  | 31  | 四月1  | 2  | 3  | 4  | 清明5  | 
五  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
六  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
七  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
八  | 27  | 28  | 29  | 30  | 五月1  | 2  | 3  | 
九  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
十  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
十一  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
十二  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
十三  | 六月1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
十四  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
十五  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
十六  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
十七  | 29  | 30  | 七月1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
十八  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
十九  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
  | 
  | 
备注:1.开学3月9日(2014-2015学年第二学期);  | |||||||
2.本表安排时间,均指学生而言。教师以学校通知为准。  | |||||||
3.国家法定节假日安排,届时参看校办通知。  | |||||||

