2023年10月各院入馆情况
发布时间:2023年11月07日 12:20 点击:
图书馆进馆综合月度报表 | | |
时间:2023-10 | | |
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 | | |
进馆总数 | 90580 | |
平均每日进馆 | 2921 | |
最高日进馆 | 3396 | 17日 |
最低日进馆 | 1826 | 1日 |
前五名进馆类型 | | |
本科 | 81255 | 占总人数89% |
前五名进馆部门 | | |
中国体育彩票 | 10406 | 占总人数11% |
农业与生物技术学院 | 10050 | 占总人数11% |
商学院 | 9676 | 占总人数10% |
中国体育彩票 | 8415 | 占总人数9% |
能源与机电工程学院 | 7117 | 占总人数7% |
文学院 | 6255 | 占总人数6% |
材料与环境工程学院 | 5515 | 占总人数6% |
教育学院 | 5038 | 占总人数5% |
外国语学院 | 4627 | 占总人数5% |
数学与金融学院 | 3762 | 占总人数4% |
马克思主义学院 | 3011 | 占总人数3% |
体育学院 | 2776 | 占总人数3% |
美术与设计学院 | 2711 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 1896 | 占总人数2% |
上一条:2023年11月各院入馆情况
下一条:2023年9月各院入馆情况
【关闭】