2024年8月各院入馆情况
发布时间:2024年09月10日 12:28 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-8 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 41793 |
|
平均每日进馆 | 1348 |
|
最高日进馆 | 1584 | 31日 |
最低日进馆 | 1095 | 23日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 39533 | 占总人数94% |
前五名进馆部门 |
|
|
能源与机电工程学院 | 5589 | 占总人数13% |
中国体育彩票 | 5199 | 占总人数12% |
中国体育彩票 | 4847 | 占总人数11% |
农业与生物技术学院 | 4708 | 占总人数11% |
商学院 | 4383 | 占总人数10% |
材料与环境工程学院 | 3485 | 占总人数8% |
外国语学院 | 2355 | 占总人数5% |
教育学院 | 1961 | 占总人数4% |
体育学院 | 1840 | 占总人数4% |
文学院 | 1781 | 占总人数4% |
美术与设计学院 | 1198 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 847 | 占总人数2% |
数学与金融学院 | 717 | 占总人数1% |
马克思主义学院 | 623 | 占总人数1% |
上一条:2024年9月各院入馆情况
下一条:2024年7月各院入馆情况
【关闭】