按照《湖南人文科技学院中国体育彩票做好2022~2023学年度“三好学生(标兵)”“优秀学生干部”“先进班集体”评选工作的通知》的要求,我院成立了以书记为组长,副书记为副组长,班主任、辅导员为成员的考评小组。经过班级民主推选,院学生会推荐,结合学生在学校的现实表现,我院拟推荐唐小花等61名同学参评“三好学生(标兵)”,陈倩等35名同学参评“优秀学生干部”,22级英语二班、22级英语四班参评“先进班集体”。
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 年级专业  | 获奖类别  | 
1  | 204032321  | 唐小花  | 女  | 20级英语  | 三好学生(标兵)  | 
2  | 204411310  | 胡婷  | 女  | 20级商务英语  | 三好学生(标兵)  | 
3  | 214091241  | 何帅  | 男  | 22级商务英语  | 三好学生(标兵)  | 
4  | 214031439  | 刘欣蕊  | 女  | 21级英语  | 三好学生(标兵)  | 
5  | 214411207  | 赵亮  | 女  | 21级商务英语  | 三好学生(标兵)  | 
6  | 224031401  | 王小玲  | 女  | 22级英语  | 三好学生(标兵)  | 
7  | 224411132  | 雷焰萌  | 女  | 22级商务英语  | 三好学生(标兵)  | 
8  | 204411233  | 周蓉  | 女  | 20级商务英语  | 三好学生(标兵)  | 
9  | 214032214  | 邝紫微  | 女  | 21级英语  | 三好学生(标兵)  | 
10  | 204031137  | 郑芳  | 女  | 20级英语  | 三好学生  | 
11  | 204031116  | 彭蓬  | 女  | 20级英语  | 三好学生  | 
12  | 204031130  | 杨停羽  | 女  | 20级英语  | 三好学生  | 
13  | 204411234  | 林一鸣  | 男  | 20级英语  | 三好学生  | 
14  | 204411137  | 吴溢楚  | 女  | 20级英语  | 三好学生  | 
15  | 204411218  | 罗佳欣  | 女  | 20级英语  | 三好学生  | 
16  | 204032324  | 吴伊琳  | 女  | 20级英语  | 三好学生  | 
17  | 204032419  | 唐雅婷  | 女  | 20级英语  | 三好学生  | 
18  | 204032424  | 肖米奇  | 女  | 20级英语  | 三好学生  | 
19  | 204141131  | 陶可心  | 女  | 20级商务英语  | 三好学生  | 
20  | 204411115  | 罗佳婵  | 女  | 20级商务英语  | 三好学生  | 
21  | 204411213  | 李宇文  | 女  | 20级商务英语  | 三好学生  | 
22  | 204411301  | 曹莹  | 女  | 20级商务英语  | 三好学生  | 
23  | 204413420  | 丁英  | 女  | 20级商务英语  | 三好学生  | 
24  | 204413417  | 田小菲  | 女  | 20级商务英语  | 三好学生  | 
25  | 204413414  | 罗瑾萱  | 女  | 20级商务英语  | 三好学生  | 
26  | 214032116  | 邹菲  | 女  | 21级英语  | 三好学生  | 
27  | 214032105  | 丁沛瑶  | 女  | 21级英语  | 三好学生  | 
28  | 214032215  | 黄瑶兰  | 女  | 21级英语  | 三好学生  | 
29  | 214031312  | 冯宝婷  | 女  | 21级英语  | 三好学生  | 
30  | 214031316  | 张若男  | 女  | 21级英语  | 三好学生  | 
31  | 214031415  | 杨珏  | 女  | 21级英语  | 三好学生  | 
32  | 214411124  | 邹钰锋  | 女  | 21级商务英语  | 三好学生  | 
33  | 214411114  | 陈淑燕  | 女  | 21级商务英语  | 三好学生  | 
34  | 214411212  | 阎佳欣  | 女  | 21级商务英语  | 三好学生  | 
35  | 214411305  | 钟燕妮  | 女  | 21级商务英语  | 三好学生  | 
36  | 214411318  | 戴媛媛  | 女  | 21级商务英语  | 三好学生  | 
37  | 224032104  | 朱一泽  | 女  | 22级英语  | 三好学生  | 
38  | 224032111  | 周颖  | 女  | 22级英语  | 三好学生  | 
39  | 224031215  | 戴云烨  | 女  | 22级英语  | 三好学生  | 
40  | 224031209  | 陈晓铃  | 女  | 22级英语  | 三好学生  | 
41  | 224031328  | 苏畅  | 女  | 22级英语  | 三好学生  | 
42  | 224551124  | 吴晓烨  | 女  | 22级英语  | 三好学生  | 
43  | 224031409  | 吴可婷  | 女  | 22级英语  | 三好学生  | 
44  | 224411208  | 刘媚  | 女  | 22级商务英语  | 三好学生  | 
45  | 224411239  | 王婷  | 女  | 22级商务英语  | 三好学生  | 
46  | 224411312  | 谢倩倩  | 女  | 22级商务英语  | 三好学生  | 
47  | 224411332  | 赵佳婷  | 女  | 22级商务英语  | 三好学生  | 
48  | 214032226  | 胡琳  | 女  | 21级英语  | 三好学生  | 
49  | 214032212  | 周芊  | 女  | 21级英语  | 三好学生  | 
50  | 224031238  | 李佩芬  | 女  | 22级英语  | 三好学生  | 
51  | 224031219  | 龚佩  | 女  | 22级英语  | 三好学生  | 
52  | 204391105  | 陈倩  | 女  | 20级英语  | 优秀学生干部  | 
53  | 204031217  | 梁心怡  | 女  | 20级英语  | 优秀学生干部  | 
54  | 204032317  | 欧晨帆  | 男  | 20级英语  | 优秀学生干部  | 
55  | 204032430  | 喻杰琪  | 女  | 20级英语  | 优秀学生干部  | 
56  | 204411102  | 邓沁芳  | 女  | 20级商务英语  | 优秀学生干部  | 
57  | 204411201  | 曹扬  | 女  | 20级商务英语  | 优秀学生干部  | 
58  | 204411329  | 赵菁洋  | 女  | 20级商务英语  | 优秀学生干部  | 
59  | 204413410  | 周莹  | 女  | 20级商务英语  | 优秀学生干部  | 
60  | 214032103  | 潘亭婉  | 女  | 21级英语  | 优秀学生干部  | 
61  | 214032209  | 李思琪  | 女  | 21级英语  | 优秀学生干部  | 
62  | 214031315  | 姚萍  | 女  | 21级英语  | 优秀学生干部  | 
63  | 214031420  | 刘媛  | 女  | 21级英语  | 优秀学生干部  | 
64  | 214411111  | 许文静  | 女  | 21级商务英语  | 优秀学生干部  | 
65  | 214411219  | 王欢洋  | 女  | 21级商务英语  | 优秀学生干部  | 
66  | 214411306  | 张梅花  | 女  | 21级商务英语  | 优秀学生干部  | 
67  | 224032135  | 吴湘钰  | 女  | 22级英语  | 优秀学生干部  | 
68  | 224031201  | 柏红萍  | 女  | 22级英语  | 优秀学生干部  | 
69  | 224031322  | 彭程伟  | 男  | 22级英语  | 优秀学生干部  | 
70  | 224031417  | 闫姝颐  | 女  | 22级英语  | 优秀学生干部  | 
71  | 224411101  | 艾俊余  | 女  | 22级商务英语  | 优秀学生干部  | 
72  | 224411211  | 刘宇涵  | 女  | 22级商务英语  | 优秀学生干部  | 
73  | 224411304  | 王悦  | 女  | 22级商务英语  | 优秀学生干部  | 
74  | 214411107  | 何的妮  | 女  | 21级商务英语  | 优秀学生干部  | 
75  | 214032202  | 马文婷  | 女  | 21级英语  | 优秀学生干部  | 
76  | 214411212  | 阎佳欣  | 女  | 21级商务英语  | 优秀学生干部  | 
77  | 214031433  | 凌巧  | 女  | 21级英语  | 优秀学生干部  | 
78  | 214411220  | 刘家庆  | 女  | 21级商务英语  | 优秀学生干部  | 
79  | 214411133  | 黄吉依  | 女  | 21级商务英语  | 优秀学生干部  | 
80  | 214032109  | 陈子晔  | 女  | 21级英语  | 优秀学生干部  | 
81  | 214411110  | 刘浩然  | 男  | 21级商务英语  | 优秀学生干部  | 
82  | 214411104  | 丁鑫峰  | 男  | 21级商务英语  | 优秀学生干部  | 
83  | 214032129  | 王晨曦  | 女  | 21级英语  | 优秀学生干部  | 
84  | 214411304  | 秦婉玲  | 女  | 21级英语  | 优秀学生干部  | 
85  | 214411125  | 杨立力  | 女  | 21级商务英语  | 优秀学生干部  | 
86  | 204411109  | 李林珂  | 女  | 20级商务英语  | 优秀学生干部  | 
对此次评定结果有异议的,请在公示后三天内向外国语学院党总支书记阳立新或党总支副书记罗嗣安、辅导员周雄实名反映。
                                          
                 外国语学院
                                        2023年9月26日