外国语学院2021~2022学年创优奖学金名单公示
年级  | 专业  | 学号  | 姓名  | 合计分数  | 排名  | 奖励等级  | 
2019  | 商务英语  | 19441204  | 陈巧丽  | 4.26  | 1  | 一等  | 
2019  | 商务英语  | 194413104  | 李安琪  | 3.89  | 2  | 二等  | 
2019  | 商务英语  | 194413105  | 唐熔  | 3.89  | 3  | 二等  | 
2019  | 商务英语  | 19441103  | 樊新仪  | 3.78  | 3  | 二等  | 
2019  | 英语  | 19403230  | 杨凯威  | 4.47  | 1  | 一等  | 
2019  | 英语  | 19403306  | 龚姣  | 4.39  | 2  | 一等  | 
2019  | 英语  | 19403409  | 黄月  | 3.89  | 3  | 二等  | 
2019  | 英语  | 19403205  | 董志远  | 3.87  | 4  | 二等  | 
2019  | 英语  | 19403136  | 张燕华  | 3.82  | 5  | 二等  | 
2020  | 商务英语  | 204411310  | 胡婷  | 4.74  | 1  | 一等  | 
2020  | 商务英语  | 204411309  | 贺梦怡  | 4.51  | 2  | 二等  | 
2020  | 商务英语  | 204411208  | 黄瑶  | 4.01  | 3  | 二等  | 
2020  | 商务英语  | 204411201  | 曹扬  | 3.99  | 4  | 二等  | 
2020  | 英语  | 204411218  | 罗佳欣  | 4.51  | 1  | 一等  | 
2020  | 英语  | 204411137  | 吴溢楚  | 4.36  | 2  | 一等  | 
2020  | 英语  | 204031115  | 麻惠敏  | 4.27  | 3  | 二等  | 
2020  | 英语  | 204031130  | 杨停羽  | 4.13  | 4  | 二等  | 
2020  | 英语  | 204031235  | 周紫琪  | 4.07  | 5  | 二等  | 
2021  | 商务英语  | 214411111  | 许文静  | 4.49  | 1  | 一等  | 
2021  | 商务英语  | 214411207  | 赵亮  | 4.24  | 2  | 一等  | 
2021  | 商务英语  | 214411324  | 朱小媛  | 4.01  | 3  | 二等  | 
2021  | 商务英语  | 214411227  | 谢文选  | 4.19  | 3  | 二等  | 
2021  | 商务英语  | 214411101  | 石婷  | 4.04  | 4  | 二等  | 
2021  | 英语  | 214031325  | 蒋旭文  | 4.38  | 1  | 一等  | 
2021  | 英语  | 214031339  | 王嘉玲  | 4.12  | 2  | 一等  | 
2021  | 英语  | 214031419  | 夏润红  | 4.09  | 3  | 一等  | 
2021  | 英语  | 214031334  | 张艺泷  | 3.87  | 4  | 二等  | 
2021  | 英语  | 214031314  | 胡子怡  | 3.87  | 5  | 二等  | 
2021  | 英语  | 214031417  | 刘子嫣  | 3.71  | 6  | 二等  | 
2021  | 英语  | 214032122  | 卢超  | 3.69  | 7  | 二等  | 
2021  | 英语  | 214032129  | 王晨曦  | 3.57  | 8  | 二等  | 
合计  | 人数:31人  | 
 
  | 
2022年 11月 3 日