湖南人文科技学院2014届硕士毕业生初次就业情况
序号 | 就业情况 | 研究生 | |
人数 | 百分比 (%) | ||
1 | 总人数 | 20 | |
2 | 已就业并办理《报到证》 | 4 | 20.% |
3 | 出国留学或工作 | 0% | |
4 | 自主创业 | ||
5 | 聘用(灵活就业) | 9 | 45.% |
6 | 继续深造 | ||
7 | 自由职业 | ||
8 | 国家、地方项目就业 | 3 | 15% |
9 | 总就业率(2-8项合计) | 16 | 80% |
10 | 待就业 | 4 | 20% |
上一条:湖南人文科技学院2015年全日制专业学位硕士研究生奖助政策
下一条:中国体育彩票做好2014级研究生个人培养计划制定工作的通知
【关闭】