根据教育部《中国体育彩票印发<2026年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》的要求,现将湖南人文科技学院2026年研究生招生考试一志愿考生复试名单予以公示:
考生 姓名 | 考生编号 | 专业领域 | 思想政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
卢淑芬 | 105536432400007 | 农艺与种业 | 69 | 47 | 99 | 127 | 342 | |
任入念 | 105536433400012 | 农艺与种业 | 59 | 56 | 94 | 111 | 320 | |
曾迪蓉 | 105536431900004 | 农艺与种业 | 58 | 54 | 93 | 110 | 315 | |
孙紫雨 | 105536432400011 | 农艺与种业 | 65 | 34 | 100 | 107 | 306 | |
涂雅湘 | 105536432400008 | 农艺与种业 | 50 | 37 | 106 | 93 | 286 | |
杨轩缘 | 105536132200014 | 农艺与种业 | 52 | 31 | 67 | 97 | 247 | 退役士兵计划 |
陈重湘 | 105536432600042 | 资源利用与植物保护 | 60 | 75 | 117 | 125 | 377 | 退役士兵计划 |
王昭 | 105536432400025 | 资源利用与植物保护 | 64 | 63 | 119 | 124 | 370 | |
李奥悉 | 105536432400031 | 资源利用与植物保护 | 72 | 77 | 99 | 111 | 359 | |
胡朝阳 | 105536432400032 | 资源利用与植物保护 | 56 | 72 | 120 | 106 | 354 | |
许赛 | 105536432400029 | 资源利用与植物保护 | 57 | 46 | 115 | 105 | 323 | |
周雄 | 105536432400033 | 资源利用与植物保护 | 56 | 40 | 94 | 102 | 292 | |
曹坤 | 105536432400023 | 资源利用与植物保护 | 67 | 43 | 78 | 92 | 280 | |
颜复骏 | 105536432400038 | 资源利用与植物保护 | 55 | 43 | 89 | 88 | 275 | |
徐智琛 | 105536432400036 | 资源利用与植物保护 | 50 | 34 | 86 | 89 | 259 | |
欧阳登 | 105536432400071 | 农业信息化方向 | 53 | 58 | 62 | 124 | 297 | |
张仕蓁 | 105536453300083 | 农业信息化方向 | 62 | 39 | 106 | 77 | 284 | |
张炎 | 105536431500066 | 农业信息化方向 | 62 | 59 | 68 | 89 | 278 | |
成嘉毅 | 105536432400072 | 农业信息化方向 | 63 | 48 | 55 | 109 | 275 | 退役士兵计划 |
刘子安 | 105536432400078 | 农业信息化方向 | 67 | 41 | 78 | 61 | 247 | |
李璐 | 105536432400056 | 农业工程方向 | 71 | 82 | 120 | 99 | 372 | |
林立雄 | 105536431900046 | 农业工程方向 | 60 | 78 | 106 | 104 | 348 | |
刘俊妤 | 105536432400052 | 农业工程方向 | 59 | 53 | 104 | 115 | 331 | |
吴添色 | 105536432400050 | 农业工程方向 | 61 | 59 | 92 | 102 | 314 | |
乔锟 | 105536432400055 | 农业工程方向 | 65 | 44 | 105 | 99 | 313 | |
王卓 | 105536432400051 | 农业工程方向 | 61 | 48 | 106 | 93 | 308 | |
何思杰 | 105536432400053 | 农业工程方向 | 62 | 41 | 96 | 97 | 296 | |
谌坚 | 105536432400061 | 农业工程方向 | 63 | 37 | 92 | 98 | 290 | |
崔嘉鹏 | 105536432400058 | 农业工程方向 | 44 | 43 | 75 | 96 | 258 | |
侯瑞强 | 105536432100047 | 农业工程方向 | 44 | 44 | 75 | 74 | 237 | 退役士兵计划 |
谢可儿 | 105536432400114 | 农村发展 | 65 | 60 | 139 | 132 | 396 | |
黄冉 | 105536371400146 | 农村发展 | 64 | 72 | 141 | 104 | 381 | |
吴逸舟 | 105536432400125 | 农村发展 | 66 | 59 | 120 | 116 | 361 | |
全志文 | 105536432400124 | 农村发展 | 60 | 42 | 124 | 124 | 350 | |
胡婷语 | 105536432400100 | 农村发展 | 63 | 34 | 117 | 104 | 318 | |
马海波 | 105536431500084 | 农村发展 | 60 | 79 | 104 | 61 | 304 | |
窦懋书 | 105536432400098 | 农村发展 | 51 | 35 | 111 | 107 | 304 | |
刘亿顺 | 105536431600092 | 农村发展 | 60 | 68 | 91 | 85 | 304 | |
唐婧娜 | 105536432400115 | 农村发展 | 60 | 54 | 109 | 79 | 302 | |
杨晨 | 105536431500087 | 农村发展 | 56 | 49 | 110 | 82 | 297 | |
龙振庭 | 105536611300153 | 农村发展 | 64 | 63 | 71 | 92 | 290 | |
谢玮麒 | 105536432400105 | 农村发展 | 56 | 41 | 98 | 93 | 288 | 退役士兵计划 |
曹吴骥聪 | 105536431500091 | 农村发展 | 62 | 62 | 84 | 79 | 287 | 退役士兵计划 |
熊小珠 | 105536432600129 | 农村发展 | 61 | 70 | 71 | 77 | 279 | |
颜佩雯 | 105536432400095 | 农村发展 | 62 | 63 | 68 | 77 | 270 | |
缪元芳 | 105536432400104 | 农村发展 | 65 | 64 | 63 | 72 | 264 | |
陈楠 | 105536431800093 | 农村发展 | 67 | 47 | 81 | 67 | 262 | |
梅晓雪 | 105536411600148 | 农村发展 | 70 | 69 | 52 | 69 | 260 | |
袁培 | 105536370800145 | 农村发展 | 57 | 53 | 68 | 68 | 246 | |
陈宏宇 | 105536321100136 | 农村发展 | 48 | 28 | 57 | 90 | 223 | 退役士兵计划 |
刘鑫 | 105536370400142 | 农村发展 | 55 | 19 | 70 | 41 | 185 | 退役士兵计划 |
李将 | 105536321100137 | 农村发展 | 51 | 15 | 74 | 41 | 181 | 退役士兵计划 |
中国体育彩票定于2026年3月27日-3月28日开展研究生复试工作,请相关考生做好复试的各项准备工作,按时参加复试,中国体育彩票不再另行通知,未按时参加复试者按弃权论。复试其它事项请及时查看中国体育彩票研究生招生网(https://www.huhst.edu.cn/yjsc/zsxx1/tzgg.htm)。
湖南人文科技学院研究生教育教学部
2026年3月23日
下一条:湖南人文科技学院2026年研究生招生考试复试考生须知
【关闭】