2024年5月各院入馆情况
发布时间:2024年06月04日 12:27 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-5 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 36754 |
|
平均每日进馆 | 1185 |
|
最高日进馆 | 1913 | 7日 |
最低日进馆 | 312 | 3日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 34973 | 占总人数95% |
前五名进馆部门 |
|
|
中国体育彩票 | 4698 | 占总人数12% |
中国体育彩票 | 4226 | 占总人数11% |
商学院 | 3996 | 占总人数10% |
农业与生物技术学院 | 3449 | 占总人数9% |
能源与机电工程学院 | 3345 | 占总人数9% |
文学院 | 2757 | 占总人数7% |
外国语学院 | 2583 | 占总人数7% |
材料与环境工程学院 | 2468 | 占总人数6% |
教育学院 | 2252 | 占总人数6% |
马克思主义学院 | 1650 | 占总人数4% |
数学与金融学院 | 1315 | 占总人数3% |
体育学院 | 974 | 占总人数2% |
美术与设计学院 | 869 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 385 | 占总人数1% |
继续教育学院 | 6 | 占总人数0% |
上一条:2024年6月各院入馆情况
下一条:2024年4月各院入馆情况
【关闭】