2024年6月各院入馆情况
发布时间:2024年07月02日 12:27 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-6 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 42795 |
|
平均每日进馆 | 1426 |
|
最高日进馆 | 2357 | 25日 |
最低日进馆 | 405 | 10日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 41223 | 占总人数96% |
前五名进馆部门 |
|
|
中国体育彩票 | 5333 | 占总人数12% |
商学院 | 4954 | 占总人数11% |
农业与生物技术学院 | 4174 | 占总人数9% |
中国体育彩票 | 4148 | 占总人数9% |
文学院 | 3738 | 占总人数8% |
能源与机电工程学院 | 3537 | 占总人数8% |
外国语学院 | 3484 | 占总人数8% |
材料与环境工程学院 | 2695 | 占总人数6% |
教育学院 | 2495 | 占总人数5% |
马克思主义学院 | 2378 | 占总人数5% |
数学与金融学院 | 1766 | 占总人数4% |
体育学院 | 1287 | 占总人数3% |
美术与设计学院 | 797 | 占总人数1% |
音乐舞蹈学院 | 423 | 占总人数0% |
继续教育学院 | 14 | 占总人数0% |
上一条:2024年7月各院入馆情况
下一条:2024年5月各院入馆情况
【关闭】